Änderungen vorbehalten!
| Wettkampftag | Wettkampfbezeichnung |
Ort |
Anmeldeschluss | ||
| 09.05.2026 | KM-Vorderlader Auflage alle | Nk | anmeldung | ||
| 03.05.2026 | KM-Blasrohr | NK | anmeldung | ||
| 19.04.2026 | KM-KK 50m Auflage | Lautzkirchen | anmeldung | ||
| 18.04.2026 | KM-Freie Pistole Auflage | Lautzkirchen | anmeldung | ||
| 18.04.2026 | KM-Freie Pistole | Lautzkirchen | anmeldung | ||
| 12.04.2026 | KM-KK 60 Liegend | NK | anmeldung | ||
| 12.04..2026 | KM-KK 50m- 30 Schuß | NK | anmeldung | ||
| 21.03.2026 | KM Unterhebel - GK Klaus Grub | IGB | 21.02.2026 | anmeldung | |
| 31.01.2026 | KM 25m Pistole (Spopi) Klaus Grub | Homburg | 31.12.2025 | anmeldung | |
| 25.01.2026 | KM Steinschlossgewehr | IGB | 25.12.2025 | anmeldung | |
| 25.01.2026 | KM Perkussionsgewehr | IGB | 25.12.2026 | anmeldung | |
| 25.01.2026 | KM - LG 60 liegend (SH1) (Just Wolfgang) | Neunkirchen | 25.12.2025 | anmeldung | |
| 24.01.2026 | KM Steinschlosspistole Klaus Grub | IGB | 24.12.2025 | anmeldung | |
| 24.01.2025 | KM Perkussionsrevolver Krub Klaus | IGB | 24.12.2025 | anmeldung | |
| 18.01.2026 | KM - LG/LP Auflage Brass Frank | Homburg | 18.12.2025 | anmelden | |
| 17.01.2026 | KM Standartpistole Krub Klaus | Hom | 17.12.2025 | anmeldung | |
| 10.01 - 11.01.2026 | KM Luftgewehr 1.10 Brass, Frank | Hom | 25.12.2025 | anmeldung | |
| 11.01.26 | KM Sportpistole Auflage Anna Mahro | Wiebelskirchen | 11.12.2025 | anmeldung | |
| 09.01 - 11.01.2026 / 18.01.2026 | Waffensachkunde §7 WaffG & verantwortliche Standaufsicht (Just Wolfgang) | ESG | anmeldung | ||
| 03.01 -04.01.2026 | KM LP 2.10. Frank Brass | Hom | 02.12.2025 | anmeldung | |





